Dưới đây là danh sách công việc, mức lương và một số thông tin khác về những việc làm mới nhất tháng 7 năm 2019 của trang Tuyển dụng và hỗ trợ tuyển dụng Đà Nẵng.
Tên Công Việc | Mức Lương | Địa Điểm | Hạn Nộp | Ứng Tuyển Ngay |
Nhân Viên Bán Hàng Mỹ Phẩm Tại Vincom | 8 – 12 Triệu | Quận Hải Châu | 13/8/2019 | http://bit.ly/2LX2Q8O |
Lao Động Phổ Thông | 7 Triệu | Quận Hải Châu | 4/8/2019 | http://bit.ly/2Z4ITAF |
Trưởng Phòng Kinh Doanh | 8 Triệu | Quận Hải Châu | 31/7/2019 | http://bit.ly/2YY0ji2 |
Nhân Viên Bán Hàng | 6 Triệu | Quận Thanh Khê | 31/7/2019 | http://bit.ly/2Ge7JGC |
Nhân Viên Phục Vụ | Thương lượng | Quận Hải Châu | 31/7/2019 | http://bit.ly/2xS2pUM |
Nhân Viên Massage | 10 – 15 Triệu | Quận Hải Châu | 31/7/2019 | http://bit.ly/2XW8c6m |
Nhân Viên Phụ Làm Tóc | 6 – 8 Triệu | Quận Hải Châu | 31/7/2019 | http://bit.ly/2XMTNy1 |
Nhân Viên Giữ Xe | Thương lượng | Quận Hải Châu | 31/7/2019 | http://bit.ly/2xShFRG |
Nhân Viên Phục Vụ | Thương lượng | Quận Hải Châu | 31/7/2019 | http://bit.ly/2XQRipS |
Nhân Viên Thu Ngân | Thương lượng | Quận Hải Châu | 31/7/2019 | http://bit.ly/2XQReq8 |
Nhân Viên Buồng Phòng | 4 – 5 Triệu | Quận Hải Châu | 31/7/2019 | http://bit.ly/2LmlPKc |
Nhân Viên Lái Xe B2 | 6 Triệu | Quận Hải Châu | 29/7/2019 | http://bit.ly/2XSOgRO |
Kỹ Sư Tích Hợp Hệ Thống CNTT | Thương lượng | Quận Ngũ Hành Sơn | 28/7/2019 | http://bit.ly/30EcDVf |
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính | 8 – 15 Triệu | Quận Hải Châu | 20/7/2019 | http://bit.ly/2LrnPAP |
Xem thêm các việc làm đà nẵng mới